Yurtiçi Gündelikler
01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi için
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
4.169,88 ve fazlası | 73,50 |
4.140,04 – 4.169,87 | 61,65 |
3.775,31 – 4.140,03 | 57,55 |
3.311,11 – 3.775,30 | 54,05 |
2.746,61 – 3.311,10 | 47,65 |
2.746,60 ve daha azı | 46,35 |
01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi için
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
3.673,82 ve fazlası | 66,85 |
3.647,53 – 3.673,81 | 56,10 |
3.326,19 – 3.647,52 | 52,35 |
2.917,22 – 3.326,18 | 49,15 |
2.419,89 – 2.917,21 | 43,35 |
2419,88 ve daha azı | 42,15 |
01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 dönemi için;
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
3.482,61 ve fazlası | 61,5 |
3.457,69 – 3.482,60 | 51,60 |
3.153,08 – 3.457,68 | 48,15 |
2.765,39 – 3.153,07 | 45,20 |
2.293,94 – 2.765,38 | 39,85 |
2.293,93 ve daha azı | 38,75 |
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 dönemi için;
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
3.284,86 ve daha fazlası |
61,50 |
3.261,35 ila 3.284,85 |
51,60 |
2.974,04 ila 3.261,34 |
48,15 |
2.608,37 ila 2.974,03 |
45,20 |
2.163,68 ila 2.608,36 |
39,85 |
2.163,67 ve daha azı |
38,75 |
Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.