Yabancı Paraların 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihli ve 31018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 516 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2019 tarihinde yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları yer almıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl, biri efektif diğeri de döviz alış olmak üzere iki kur ilan etmektedir.
Efektif alış kurları, mükelleflerin nakit yabancı paraları için uygulanmaktadır.
Döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paralar için uygulanmaktadır. Bu şekilde değerlenen yabancı paralara, yabancı para cinsinden düzenlenen mektuplar, senetler ve diğer kıymetli evraklar örnek gösterilebilir.
20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.
Maliye Bakanlığı Tebliği ekinde yer alan döviz kurları, aşağıdaki gibidir.
DÖVİZLER |
KUR (TL) |
1 ABD Doları | 5,9402 |
1 Arjantin Pesosu | 0,09939 |
1 Arnavutluk Leki | 0,05461 |
1 Avustralya Doları | 4,1433 |
1 Azerbaycan Yeni Manatı | 3,5046 |
1 B.A.E. Dirhemi | 1,6186 |
1 Bahama Doları | 5,9456 |
1 Bahreyn Dinarı | 15,7691 |
1 Bangladeş Takası | 0,07003 |
1 Barbados Doları | 2,9447 |
1 Bolivya Boliviyanosu | 0,86105 |
1 Bosna Hersek Markı | 3,3706 |
1 Botsvana Pulası | 0,56067 |
1 Brezilya Reali | 1,4698 |
1 Bulgar Levası | 3,3813 |
1 Burundi Frangı | 0,00316 |
1 Cezayir Dinarı | 0,04987 |
1 Çek Korunası | 0,26178 |
1 Çin Yuanı | 0,84545 |
1 Danimarka Kronu | 0,88896 |
1 Dominik Pesosu | 0,11233 |
1 Endonezya Rupisi | 0,00043 |
1 Etiyopya Birri | 0,18609 |
1 Fas Dirhemi | 0,61904 |
1 Filipin Pesosu | 0,11711 |
1 Gana Yeni Sedisi | 1,0394 |
1 Guatemala Quetzali | 0,77165 |
1 Guyana Doları | 0,02842 |
1 Güney Afrika Randı | 0,42242 |
1 Güney Kore Wonu | 0,00514 |
1 Güney Sudan Lirası | 0,03739 |
1 Gürcistan Larisi | 2,0789 |
1 Haiti Gourdesi | 0,06255 |
1 Hırvatistan Kunası | 0,8934 |
1 Hindistan Rupisi | 0,08332 |
1 Honduras Lempirası | 0,24148 |
1 Hong Kong Doları | 0,76356 |
1 Irak Dinarı | 0,00498 |
1 İngiliz Sterlini | 7,7765 |
100 İran Riyali | 0,01406 |
1 İsveç Kronu | 0,63431 |
1 İsviçre Frangı | 6,0932 |
1 İzlanda Kronu | 0,049 |
100 Japon Yeni | 5,4291 |
1 Kanada Doları | 4,5376 |
1 Katar Riyali | 1,6223 |
1 Kazakistan Tengesi | 0,01556 |
1 Kolombiya Pesosu | 0,0018 |
1 Kosta Rika Kolonu | 0,01042 |
1 Kuveyt Dinarı | 19,4826 |
1 Laos Kipi | 0,00067 |
1 Lesotho Lotisi | 0,42247 |
1 Liberya Doları | 0,03154 |
1 Libya Dinarı | 4,2499 |
1 Lübnan Lirası | 0,00393 |
1 Macar Forinti | 0,02012 |
1 Makedonya Dinarı | 0,10798 |
1 Malezya Ringgiti | 1,4478 |
1 Meksika Pesosu | 0,3156 |
1 Mısır Lirası | 0,37026 |
1 Moldova Leyi | 0,34567 |
1 Nepal Rupisi | 0,0521 |
1 Nijerya Nayrası | 0,01939 |
1 Nikaragua Kordobası | 0,17624 |
1 Norveç Kronu | 0,67252 |
1 Özbekistan Somu | 0,00062 |
1 Pakistan Rupisi | 0,03813 |
1 Panama Balboası | 5,9456 |
1 Paraguay Guaranisi | 0,00092 |
1 Peru Yeni Solu | 1,7938 |
1 Polonya Zlotisi | 1,563 |
1 Rumen Leyi | 1,3832 |
1 Rus Rublesi | 0,09552 |
1 Sırp Dinarı | 0,0566 |
1 Singapur Doları | 4,4087 |
1 Somali Şilini | 0,0521 |
1 Sri Lanka Rupisi | 0,03272 |
1 Sudan Lirası | 0,13179 |
1 Suriye Lirası | 0,01362 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 1,5834 |
1 Şili Pesosu | 0,00797 |
1 Tayland Bahtı | 0,19875 |
1 Tunus Dinarı | 2,1391 |
1 Türkmenistan Manatı | 1,7012 |
1 Ukrayna Hryvnası | 0,25087 |
1 Umman Riyali | 15,443 |
1 Uruguay Pesosu | 0,16063 |
1 Ürdün Dinarı | 8,3828 |
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00002 |
1 Yemen Riyali | 0,02385 |
1 Yeni Belarus Rublesi* | 2,8261 |
1 Yeni İsrail Şekeli | 1,7163 |
1 Yeni Tayvan Doları | 0,19784 |
1 Yeni Zelanda Doları | 3,9963 |
1 Zambiya Kvaçası | 0,42242 |
1 Euro | 6,6506 |
*Yeni Belarus Rublesi, Belarus Rublesinden dört sıfır atılarak hesaplanmaktadır.
EFEKTİFLER | KUR (TL) |
1 ABD Doları | 5,936 |
1 Avustralya Doları | 4,1243 |
1 Danimarka Kronu | 0,88833 |
1 Euro | 6,6459 |
1 İngiliz Sterlini | 7,7711 |
1 İsveç Kronu | 0,63387 |
1 İsviçre Frangı | 6,0841 |
100 Japon Yeni | 5,409 |
1 Kanada Doları | 4,5208 |
1 Kuveyt Dinarı | 19,1904 |
1 Norveç Kronu | 0,67205 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 1,5715 |
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
516 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği