SGK Prim Oranları
4/a (SSK) KAPSAMINDA SIGORTALILARIN PRIM ORANLARI | ||||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | Işveren Payı (%) | Toplam (%) | |||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 | |||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 | |||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 12 – 14 | 21 – 23 | |||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 | |||
Toplam | 14 | 20.50 | 34.50 | |||
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLILERIN SGDP ORANLARI |
||||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | Işveren Payı (%) | Toplam (%) | |||
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 | |||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 | |||
Toplam | 7,5 | 24.50 | 32 |