Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67-68-72)
MADDE |
AÇIKLAMA |
ORAN (%) |
|||||||||
GVK 94/2 | Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); | ||||||||||
2.a. | GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri (Telif ) dolayısıyla yapılan ödemelerden | 17 | |||||||||
2.b. | Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına (Sm,Smmm,Ymm, Avukat, Doktor, Mühendis Gibi ) yapılan ödemelerden) | 20 | |||||||||
3 | GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden | 3 | |||||||||
4 | Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | 20 | |||||||||
5.a. | Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (01/01/2021-31/05/2021 Arası % 10 ) | 20 | |||||||||
5.b. | Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (01/01/2021-31/05/2021 Arası % 10 ) | 20 | |||||||||
6.a. | Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından | 15 | |||||||||
(Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) | |||||||||||
6.b. | Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) | 15 | |||||||||
7 | GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | ||||||||||
7.a. | Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden | 0 | |||||||||
7.b. | Diğerlerinden | 10 | |||||||||
Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; |
|
||||||||||
Kanunlakurulandernekvevakıflar, Bakanlar Kuruluncavergimuafiyetitanınan | |||||||||||
vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla | |||||||||||
birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi | |||||||||||
partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve | |||||||||||
vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | |||||||||||
TL MEVDUAT FAIZLERI : | |||||||||||
• Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar % 15 | |||||||||||
(01/01/2021-31/03/2021 Arası % 5) | |||||||||||
8 | • 1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar % 12 | ||||||||||
(01/01/2021-31/03/2021 Arası % 3) | |||||||||||
• 1 Yıla dan uzun vadeli mevduatlar % 10 | |||||||||||
(01/01/2021-31/03/2021 Arası % 0) | |||||||||||
DÖVIZ MEVDUAT FAIZLERI: | |||||||||||
• Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar % 20 | |||||||||||
• 1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar % 20 | |||||||||||
• 1 Yıl dan uzun vadeli mevduatlar % 18 | |||||||||||
9 | 75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | 15 | |||||||||
10.a. | Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | 20 | |||||||||
10.b. | 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | 20 | |||||||||
11 | Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden; | ||||||||||
11.a. | Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, | ||||||||||
11.a.i. | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | 1 | |||||||||
11.a.ii. | (i) alt bendi dışında kalanlar için | 2 | |||||||||
11.b. | Diğer zirai mahsuller için, | ||||||||||
11.b.i. | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için | 2 | |||||||||
11.b.ii. | (i) alt bendi dışında kalanlar için | 4 | |||||||||
11.c. | Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için | ||||||||||
11.c.i. | Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için | 2 | |||||||||
11.c.ii | Diğer hizmetler için | 4 | |||||||||
11.d. | Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | 0 | |||||||||
12 | PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden | 20 | |||||||||
13 | GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; | ||||||||||
13.a. | GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden | 2 | |||||||||
13.b. | Hurda mal alımları için | 2 | |||||||||
13.c. | Diğer mal alımları için | 5 | |||||||||
13.d. | Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için | 10 | |||||||||
14 | GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | 15 | |||||||||
15.a. | GVK 75’ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | 15 | |||||||||
15.b. | GVK 75’ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | 10 | |||||||||
15.c. | GVK 75’ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | 5 | |||||||||
GVK GEÇICI MD.68 | 31/12/2025 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden | 20 | |||||||||
GVK GEÇICI MD. 72 | 31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır. 7194 Sayılı Kanun 21. maddesi ile ; 01/01/2020 tarihinden itibaren Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde, sporcu ücretleri de Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. |
||||||||||
a | Lig usulüne tabi spor dallarında; | ||||||||||
1 | En üst ligdekiler için | 20 | |||||||||
2 | En üst altı ligdekiler için | 10 | |||||||||
3 | Diğer ligdekiler için, | 5 | |||||||||
b | Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden | 5 | |||||||||
2008/14272 Sayılı BKK |
14.11.2008 Tarihinden itibaren Bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkartılan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri dışındaki hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlardan (Borsa İstanbul da işlem gören Hisse senetleri) | 0 | |||||||||
2008/14272 Sayılı BKK |
14.11.2008 Tarihinden itibaren Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım satımı ile Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin fona iade edilmesinden kazanç elde eden yatırımcılar için | 10 | |||||||||
CBK NO :476 | 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere; Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden | 15 |