Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı
Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır. | |||||
Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır. Gecikme zammı, Gecikme faizi zammı günlük olarak hesaplanır. Pişmanlık zammı aylık olarak hesaplanır. | |||||
GECIKME ZAMMI / GECIKME ZAMMI VE PIŞMANLIK ZAMMI ORANLARI | |||||
KARAR | YÜRÜRLÜK | AYLIK ORAN | |||
1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 30/12/2019 Tarihinden Itibaren | % 1,6 | |||
1592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 02/10/2019- 29/12/2019 Tarihleri arasında | % 2 | |||
1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 01/07/2019 – 02/10/2019 Tarihleri arasında | % 2,5 | |||
62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 05/09/2018 – 30/06/2019 Tarihleri arasında | % 2 | |||
2010/968 Sayılı BKK | 19/10/2010 – 04/09/2018 Tarihleri arasında | % 1,40 | |||
Tecil Faiz OranlarıTecil Faizi: Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir. |
|||||
GENEL TEBLIĞI | YÜRÜRLÜK | YILLIK ORAN | |||
Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği | 30/12/2019 Tarihinden itibaren | % 15 | |||
Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği | 25/10/2019 -29/12/2019 Tarihleri arasında | % 19 | |||
Seri: C Sıra No: 3 Tahsilat Genel Tebliği | 06/09/2018 – 24/10/2019 Tarihleri arasında | % 22 |