2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları
31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” yayımlandı.
Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulacak geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranında (%36,20) artırılmıştır.
Ürün Cinsi | 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | 1/1/2022- 31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | |||||
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) | 15 kr./adet | 25 kr./adet | |||||
Ürün Cinsi | Tutar | Tutar | |||||
Lastik (Binek araç) | 2 TL/adet | 2,8 TL/adet | |||||
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı Lastikleri vc diğerleri ) | 4 TL/adet | 5,8 TL/adet | |||||
Lastik (İş makinası lastikleri) | 10 TL/adet | 14,8 TL/adet | |||||
Dolgu lastikler | 5 TL/adet | 7 TL/adet | |||||
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) | 20 kr./kg | 28 kr./kg | |||||
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) | 50 krJ kg | 70 kr./ kg | |||||
Akümülatör (Diğerleri) | 5 kr./kg | 7 kr/kg | |||||
Çinko karbon piller | 2 TL/kg | 2,8 TL/kg | |||||
Alkali silindirik piller | 2 TL/kg | 2,8 TL/kg | |||||
Alkali düğme piller | 3 TL/kg | 4,3 TL/kg | |||||
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli | 10 TL/kg | 14,8 TL/kg | |||||
Lityum düğme piller | 10 TL/kg | 14,8 TL/kg | |||||
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) | 5 TL/kg | 7 TL/kg | |||||
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) | 15 TL/kg | 21 TL/kg | |||||
Lityum içeren araç bataryaları | 15 TL/kg | 21 TL/kg | |||||
Diğer şarjlı piller | 5 TL/kg | 7 TL/kg | |||||
Madeni yağ | 50 kr./kg | 70 kr./kg | |||||
Bitkisel yağ | 10 kr./kg | 14,8 kr./kg | |||||
Elektrikli vc elektronik eşya: Tclevizyon/Monitör | 20 kr./kg | 28 kr./kg | |||||
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 20 kr./kg | 28 kr./kg | |||||
Elektrikli vc elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları | 10 kr./adet | 14,8 kr./adet | |||||
Elektrikli ve elektronik eşya: Ktiçük ev aletleri vc diğerleri | 20 kr./kg | 28 kı/’kg | |||||
Elektrikli vc elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) | 25 kr./kg | 36 kr./kg | |||||
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucıılar/İklimlendirme cihazları | 30 kr./kg | 43 kr./kg | |||||
İlaç | 1 kr/kutu veya şişe | 1,48 kr./kutu veya Şişe | |||||
2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | 1/1/2022-31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | ||||||
Ürün Cinsi | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) | |||
PLASTİK AMBALAJ | |||||||
İçecek Ambalajlan (Adet) | |||||||
0,33 litreye kadar | 1 | 1,48 | |||||
0,3301-0,75 litre arası | 2 | 2,8 | |||||
0,7501-1,5 litre arası | 3 | 4,3 | |||||
1,501 litre üzeri | 4 | 5,8 | |||||
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) | 40 | 58 | |||||
METAL AMBALAJ | |||||||
İçecek Ambalajları (Adet) | 3 | 4,3 | |||||
Diğerleri (kg) | 50 | ||||||
KOMPOZİT AMBALAJ | |||||||
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) | |||||||
0.25 litreye kadar | 1 | 1,48 | |||||
0,2501-0,5 litre arası | 2 | 2,8 | |||||
0,501 litre üzeri | 4 | 5,8 | |||||
Diğerleri (kg) | 50 | 70 | |||||
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) | 20 | 28 | |||||
CAM AMBALAJ | |||||||
İçecek Ambalajlan (Adet) | |||||||
0,25 litreye kadar | 1 | 1,48 | |||||
0,2501-0,5 litre arası | 2 | 2,8 | |||||
0,501-1 litre arası | 3 | 4,3 | |||||
1,01-5 litre arası | 5 | 7 | |||||
5,01 litre üzeri | 10 | 14,8 | |||||
Diğerleri (kg) | 20 | 28 | |||||
AHŞAP AMBALAJ | |||||||
AHŞAP AMBALAJ (Adet) | 10 | 14,8 |
31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ
31 Aralık 2021 CUMA |
Resmî Gazete |
Sayı : 31706 |
TEBLİĞ |
||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA ALINACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2022/1)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir. 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2022 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. Tebliğ olunur. |
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Eki