2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
|||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 268,31 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 268,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 321,98 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 308,56 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 362,22 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 348,81 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 402,47 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 402,47 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 456,13 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 429,30 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 456,13 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 456,13 |
Uygulama Esasları:
GVK Kanunun 32. maddesine göre, ücretlinin medeni durumuna göre kullanılacak oranları,
- mükellefin kendisi için % 50,
- çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10,
- çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 ,
- üçüncü çocuk için %10
- diğer çocuklar için % 5
olarak belirlemiştir.
Asgari geçim indirimi, Asgari ücret üzerinden hesaplanan vergiden FAZLA olamayacaktır.
AGİ hesaplamaları için ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.