2020 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar
2020 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * | ||
2020 | ||
Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) | TL | |
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında: | ||
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde | 405.60 | |
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde | 1.163,80 | |
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde | 2.622,50 | |
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için) | ||
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde | 200.90 | |
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde | 288.00 | |
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde | 637.90 | |
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz) | ||
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde | 200.90 | |
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde | 288.00 | |
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde | 637.00 | |
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil) | ||
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde | 78.20 | |
b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde | 113.30 | |
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. | 200.90 | |
NOTER HARÇLARI 2020 YILI | ||
Defter tasdiki: | TL | |
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): | ||
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler (Ticari kazanç için tutulan lar hariç) | 43.70 | |
bb) Serbest meslek kazanç defteri | 0 | |
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler | 54.40 | |
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: | ||
100 sayfaya kadar (100 dahil) | 14.00 | |
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için | 14.00 | |
VERGİ YARGISI HARÇLARI 2020 YILI | ||
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda. | ||
I- Başvurma harcı: | ||
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma | 54.40 | |
b)Danıştaya başvurma | 113.30 | |
c)Danıştaya temyiz başvuru harcı | 236.70 | |
d) Bölge idare mahkemesine itiraz harcı | 157.50 | |
BAZI TAPU HARÇLARI 2020 YILI | ||
Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. | Binde 20 | |
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için | Binde 20 | |
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için | Binde 20 | |
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için | Binde 20 | |
Gayrimenkul üzerine İrtifak hakkı tesis ve devrinde (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için | Binde 20 | |
İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı | Binde 20 | |
DENETİM YETKİLENDİRME | ||
MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARÇLARI 2020 YILI | ||
2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları: | ||
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı | 4,667,30 | |
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi | 2.233,30 | |
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı | 1.166,50 | |
*2020 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 27/12/2019 tarih ve 2.Mükerrer 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız. |