2020 TMS/TFRS SETİ
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavram Çerçeve
KÇ | FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE (2018 SÜRÜMÜ) |
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
TFRS 1 | TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI |
TFRS 2 | HİSSE BAZLI ÖDEMELER |
TFRS 3 | İŞLETME BİRLEŞMELERİ |
TFRS 4 | SİGORTA SÖZLEŞMELERİ |
TFRS 5 | SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER |
TFRS 6 | MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ |
TFRS 7 | FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR |
TFRS 8 | FAALİYET BÖLÜMLERİ |
TFRS 9 | TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ) |
TFRS 10 | KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR |
TFRS 11 | MÜŞTEREK ANLAŞMALAR |
TFRS 12 | DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |
TFRS 13 | GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ |
TFRS 14 | DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI |
TFRS 15 | MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT |
TFRS 16 | KİRALAMALAR |
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlar (TFRS Yorum)
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlar (TMS Yorum)